
میزان کافئین در غذاها و نوشیدنی ها
ماده | محتوای کافئین (mg) |
قهوه | |
روش قطرهای 150 میلی لیتر | 150-110 |
صاف شده 150 میلی لیتر | 124-64 |
فوری 150 میلی لیتر | 108-40 |
بدون کافئین 150 میلی لیتر | 5-2 |
دانه سیاه 480 میلی لیتر | 550 |
دانه بلند سیاه 360 میلی لیتر | 375 |
دانه کوتاه سیاه 240 میلی لیتر | 250 |
شیر قهوه 360 میلی لیتر | 70 |
چای | |
1 دقیقه دم کشیده 150 میلی لیتر | 33-9 |
3 دقیقه دم کشیده 150 میلی لیتر | 46-20 |
5 دقیقه دم کشیده 150 میلی لیتر | 50-20 |
چای فوری 150 میلی لیتر | 28-12 |
چای بستنی 60 میلی لیتر | 36-22 |
شکلات | |
مخلوط | 6 |
شیر شکلات | 6 |
شکلات پخته | 35 |
شکلات تخته ای (100 گرم) | 15-12 |
نوشیدنی های ملایم | |
Mountain dew | 55 |
Mello Yello | 52 |
Coca cola | 46 |
Diet coke | 46 |
Pepsi cola | 38 |
Deit pepsi | 36 |
Dr pepper | 40 |
(250 ml)Red Bull | 80 |